| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 213 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 28 (g) | 2 % |
| Proteínas | 3,7 (g) | 2 % |
| Gorduras totais | 9,4 (g) | 4 % |
| Gorduras saturadas | 4,4 (g) | 6 % |
| Gorduras trans | 0 | 0 % |
| Fibra alimentar | 0,9 (g) | 0 % |
| Sódio | 1.081 (mg) | 14 % |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Valores Diários não estabelecidos.
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 1 | 2 |
| Carboidratos | 3 | 4 |
| Proteínas | 5 | 6 |
| Gorduras totais | 7 | 8 |
| Gorduras saturadas | 9 | 10 |
| Gorduras trans | 11 | 12 |
| Fibra alimentar | 13 | 14 |
| Sódio | 15 | 16 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Valores Diários não estabelecidos.
| GRAMATURA 50g e 150g | |
| Código EAN | 50g - 7898969431941 |
| Código EAN | 150g - 7898969431989 |