50g e 150g
Mistura de Cacau em pó. Mínimo 50% e açúcar para dissolução em leite para o preparo de chocolate ou achocolatados.
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 215 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 28 (g) | 2 % |
| Proteínas | 3,8 (g) | 2 % |
| Gorduras totais | 9,4 (g) | 4 % |
| Gorduras saturadas | 4,5 (g) | 6 % |
| Gorduras trans | 0 | 0 % |
| Fibra alimentar | 0,9 (g) | 0 % |
| Sódio | 848 (mg) | 11 % |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Valores Diários não estabelecidos.
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 54 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 7 (g) | 2 % |
| Proteínas | 0,9 (g) | 2 % |
| Gorduras totais | 2,4 (g) | 4 % |
| Gorduras saturadas | 1,1 (g) | 6 % |
| Gorduras trans | 0 | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 (g) | 0 |
| Sódio | 212 (mg) | 11 % |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Valores Diários não estabelecidos.
| GRAMATURA 50g e 150g | |
| Código EAN | |