50g e 150g
Sinta a verdadeira explosão de crocância dos nossos Petiscos. Produzidos com ingredientes de alta qualidade, fritos no ponto ideal para garantir a crocância perfeita. Uma opção prática e saborosa para reenergizar o seu dia ou para servir como aperitivo.
| 100 g | 25 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 215 kcal | 54 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 28 (g) | 7 (g) | 2 % |
| Açúcares totais | — | — | — |
| Açúcares adicionados | — | — | — |
| Proteínas | 3,8 (g) | 0,9 (g) | 2 % |
| Gorduras totais | 9,4 (g) | 2,4 (g) | 4 % |
| Gorduras saturadas | 4,5 (g) | 1,1 (g) | 6 % |
| Gorduras trans | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar | 0,9 (g) | 0 (g) | 0 |
| Sódio | 848 (mg) | 212 (mg) | 11 % |
| GRAMATURA 50g e 150g | |
| Código EAN | |